Сколько ресурсов нужно VPS
Ориентиры, чтобы не взять слишком слабый тариф и не платить за пустые ядра.
Таблица ориентиров
| Задача | RAM | CPU | Диск |
|---|---|---|---|
| Статичный сайт, лендинг | 1 GB | 1 ядро | 10-20 GB |
| WordPress, небольшой магазин | 2 GB | 1-2 ядра | 20-40 GB |
| Telegram-бот, API | 1-2 GB | 1-2 ядра | 15-30 GB |
| Свой VPN | 1 GB | 1 ядро | 10-20 GB |
| Docker, 2-3 сервиса | 4 GB | 2 ядра | 40-60 GB |
| Игровой сервер на 10-20 игроков | 4 GB | 2 ядра | 20-40 GB |
| 1С, удаленный рабочий стол | 4-8 GB и выше | 2-4 ядра | 60-100 GB |
Как понять, что серверу тесно
- Постоянно занята вся RAM и система уходит в swap
- Нагрузка держится выше числа ядер
- Диск заполнен больше чем на 85%
Где сравнивать цену
На главной отсортируйте провайдеров сначала дешевле и отфильтруйте локацию: Россия или зарубежные дата-центры.